2025/26學年收生分數 - 4年全日制學士學位課程
| 平均值2 | 下四分位數 | 上四分位數 | 最高值 |
|---|---|---|---|
| 會計及財務學 | |||
| 會計學(榮譽)工商管理學士 – 4年全日制 | |||
| 14.00 | 14 | 14 | 14 |
| 財務學(榮譽)工商管理學士 – 4年全日制 | |||
| N/A | N/A | N/A | N/A |
| 建築、測量及房屋管理 | |||
| 建築工程及管理學(榮譽)理學士 – 4年全日制 | |||
| 16.00 | 16 | 16 | 16 |
| 地產及建設測量學(榮譽)理學士 – 4年全日制 | |||
| 16.90 | 16.25 | 18 | 18 |
| 商業 | |||
| 工商管理(榮譽)學士 – 4年全日制 | |||
| 18.20 | 18 | 19 | 20 |
| 人力資源管理(榮譽)工商管理學士 – 4年全日制 | |||
| N/A | N/A | N/A | N/A |
| 醫務行政管理(榮譽)工商管理學士 – 4年全日制 | |||
| 17.33 | 17 | 18 | 18 |
| 創新及設計管理(榮譽)工商管理學士 – 4年全日制 | |||
| 20.00 | 20 | 20 | 20 |
| 國際商業(榮譽)工商管理學士 – 4年全日制 | |||
| 17.33 | 17 | 17.5 | 18 |
| 營運及供應鏈管理(榮譽)工商管理學士 – 4年全日制 | |||
| N/A | N/A | N/A | N/A |
| 設計 | |||
| 媒體及傳意設計(榮譽)文學士 – 4年全日制 | |||
| 17.00 | 17 | 17 | 17 |
| 工程 | |||
| 電機工程學(榮譽)工學士 – 4年全日制 | |||
| 17.33 | 17 | 18 | 18 |
| 機械工程學(榮譽)工學士 – 4年全日制 | |||
| 17.33 | 16.25 | 17.75 | 20 |
| 健康學、資訊科技及數據科學 | |||
| 數據科學及人工智能 (榮譽)理學士 – 4年全日制 | |||
| 17.33 | 17 | 17.5 | 18 |
| 健康學(榮譽)理學士 – 4年全日制 | |||
| 19.00 | 18.50 | 20 | 20 |
| 資訊系統及網絡科技(榮譽)理學士 – 4年全日制 | |||
| 17.83 | 18 | 18 | 19 |
| 款待及旅遊業管理 | |||
| 會展管理(榮譽)工商管理學士 – 4年全日制 | |||
| N/A | N/A | N/A | N/A |
| 款待業管理(榮譽)工商管理學士 – 4年全日制 | |||
| 16.00 | 15 | 18 | 18 |
| 旅遊服務業管理(榮譽)工商管理學士 – 4年全日制 | |||
| 17.00 | 17 | 17 | 17 |
| 語言及傳意 | |||
| 中國語文及文化 ( 榮譽 ) 文學士 – 4年全日制 | |||
| 14.20 | 13 | 16 | 17 |
| 語文及專業傳意 ( 榮譽 ) 文學士 ( 數碼媒體 )– 4年全日制 | |||
| N/A | N/A | N/A | N/A |
| 語言研究兼信息分析 ( 榮譽 ) 文學士 – 4年全日制 | |||
| N/A | N/A | N/A | N/A |
| 市場營銷 | |||
| 市場營銷管理(榮譽)工商管理學士 – 4年全日制 | |||
| 13.00 | 13 | 13 | 13 |
| 社會科學及人文學 | |||
| 社會科學(榮譽)學士 – 4年全日制 | |||
| 14.75 | 14 | 16 | 16 |
| 心理學(榮譽)社會科學學士 – 4年全日制 | |||
| 16.93 | 16 | 18 | 20 |
| 社會政策及管理(榮譽)社會科學學士 – 4年全日制 | |||
| 16.60 | 15 | 18 | 19 |
註:
- 4年全日制學士學位課程學位課程基本最低入學要求為香港中學文憑考試中國語文及英國語文達到第三級,數學達第二級,公民與社會發展科取得「達標」成績,及其中一科選修科取得第二級或「達標」成績或同等資格。
- 香港中學文憑考試分數平均值的計算方法為五科(包括中國語文及英國語文)的總和。總分數以下列通用計分方法運算:
文憑試丙類課程的計分方法
香港中學文憑考試等級 分數 香港中學文憑考試等級 分數 5** 7 3 3 5* 6 2 2 5 5 1 1 4 4 不予評級 0 香港中學文憑考試等級 科目 7 6 5 4 3 日語 N1 - N2 - N3 韓語 6級 5級 - 4級 3級 法語 / 德語 / 西班牙語 C2 C1 B2 B1 A2 - 以上資料亦刊載於教育局官方網站:自資專上教育資訊平台 (Concourse)。
