2025/26学年收生分数 - 4年全日制学士学位课程
| 平均值2 | 下四分位数 | 上四分位数 | 最高值 |
|---|---|---|---|
| 会计及财务学 | |||
| 会计学(荣誉)工商管理学士 – 4年全日制 | |||
| 14.00 | 14 | 14 | 14 |
| 财务学(荣誉)工商管理学士 – 4年全日制 | |||
| N/A | N/A | N/A | N/A |
| 建筑、测量及房屋管理 | |||
| 建筑工程及管理学(荣誉)理学士 – 4年全日制 | |||
| 16.00 | 16 | 16 | 16 |
| 地产及建设测量学(荣誉)理学士 – 4年全日制 | |||
| 16.90 | 16.25 | 18 | 18 |
| 商业 | |||
| 工商管理(荣誉)学士 – 4年全日制 | |||
| 18.20 | 18 | 19 | 20 |
| 人力资源管理(荣誉)工商管理学士 – 4年全日制 | |||
| N/A | N/A | N/A | N/A |
| 医务行政管理(荣誉)工商管理学士 – 4年全日制 | |||
| 17.33 | 17 | 18 | 18 |
| 创新及设计管理(荣誉)工商管理学士 – 4年全日制 | |||
| 20.00 | 20 | 20 | 20 |
| 国际商业(荣誉)工商管理学士 – 4年全日制 | |||
| 17.33 | 17 | 17.5 | 18 |
| 营运及供应链管理(荣誉)工商管理学士 – 4年全日制 | |||
| N/A | N/A | N/A | N/A |
| 设计 | |||
| 媒体及传意设计(荣誉)文学士 – 4年全日制 | |||
| 17.00 | 17 | 17 | 17 |
| 工程 | |||
| 电机工程学(荣誉)工学士 – 4年全日制 | |||
| 17.33 | 17 | 18 | 18 |
| 机械工程学(荣誉)工学士 – 4年全日制 | |||
| 17.33 | 16.25 | 17.75 | 20 |
| 健康学、资讯科技及数据科学 | |||
| 数据科学及人工智能 (荣誉)理学士 – 4年全日制 | |||
| 17.33 | 17 | 17.5 | 18 |
| 健康学(荣誉)理学士 – 4年全日制 | |||
| 19.00 | 18.50 | 20 | 20 |
| 资讯系统及网络科技(荣誉)理学士 – 4年全日制 | |||
| 17.83 | 18 | 18 | 19 |
| 款待及旅游业管理 | |||
| 会展管理(荣誉)工商管理学士 – 4年全日制 | |||
| N/A | N/A | N/A | N/A |
| 款待业管理(荣誉)工商管理学士 – 4年全日制 | |||
| 16.00 | 15 | 18 | 18 |
| 旅游服务业管理(荣誉)工商管理学士 – 4年全日制 | |||
| 17.00 | 17 | 17 | 17 |
| 语言及传意 | |||
| 中国语文及文化 ( 荣誉 ) 文学士 – 4年全日制 | |||
| 14.20 | 13 | 16 | 17 |
| 语文及专业传意 ( 荣誉 ) 文学士 ( 数码媒体 )– 4年全日制 | |||
| N/A | N/A | N/A | N/A |
| 语言研究兼信息分析 ( 荣誉 ) 文学士 – 4年全日制 | |||
| N/A | N/A | N/A | N/A |
| 市场营销 | |||
| 市场营销管理(荣誉)工商管理学士 – 4年全日制 | |||
| 13.00 | 13 | 13 | 13 |
| 社会科学及人文学 | |||
| 社会科学(荣誉)学士 – 4年全日制 | |||
| 14.75 | 14 | 16 | 16 |
| 心理学(荣誉)社会科学学士 – 4年全日制 | |||
| 16.93 | 16 | 18 | 20 |
| 社会政策及管理(荣誉)社会科学学士 – 4年全日制 | |||
| 16.60 | 15 | 18 | 19 |
注:
- 4年全日制学士学位课程学位课程基本最低入学要求为香港中学文凭考试中国语文及英国语文达到第三级,数学达第二级,公民与社会发展科取得「达标」成绩,及其中一科选修科取得第二级或「达标」成绩或同等资格。
- 香港中学文凭考试分数平均值的计算方法为五科(包括中国语文及英国语文)的总和。总分数以下列通用计分方法运算:
文凭试丙类课程的计分方法
香港中学文凭考试等级 分数 香港中学文凭考试等级 分数 5** 7 3 3 5* 6 2 2 5 5 1 1 4 4 不予评级 0 香港中学文凭考试等级 科目 7 6 5 4 3 日语 N1 - N2 - N3 韩语 6级 5级 - 4级 3级 法语 / 德语 / 西班牙语 C2 C1 B2 B1 A2 - 以上资料亦刊载於教育局官方网站:自资专上教育资讯平台 (Concourse)。
