PolyU SPEED於2024/25年度研究資助局撥款計劃獲撥款港幣875 萬元資助推行15個項目
2024年09月19日
PolyU SPEED在大學教育資助委員會研究資助局2024/25年度「本地自資學位界別競逐研究資助計劃」中,獲得資助額合共近港幣875 萬元,推行15個研究項目。PolyU SPEED獲此佳績,進一步鞏固了學院在自資界別研究資助連續第四年名列前三的地位。
獲資助的15個研究項目包括11個由教員發展計劃支持及4個由跨院校發展計劃支持。這些項目涵蓋了藥物研發、綠色能源、電動車、先進材料、基層醫療政策、商業模式和減廢等多個熱門領域,反映PolyU SPEED在推動意義重大和尖端研究方面所作的努力,以促進知識的進步和造福社會。
2024/25 年度15個研究資助局資助項目概覽
教員發展計劃(以首席研究員/團隊負責人的英文姓氏排名)
首席研究員/ 團隊負責人 | 學部* | 項目名稱 | 撥款額(港元) |
---|---|---|---|
ASIM Muhammad博士 | SEHS | 最大限度地發揮超低品位廢熱的可持續發電潛力:新型集成蒸汽壓縮循環和非共沸工作流體有機朗肯循環的 Thermo-4E 優化和決策分析 | 636,901 |
方玉輝醫生 | SEHS | 長者基層醫療的質素和使用 – 在香港推動全面的健康養老 | 611,440 |
黃麗蓓博士 | SEHS | 基於激光誘導石墨烯技術的生物質向可生物降解的柔性電子的綠色轉化研究 | 876,883 |
郭文龍博士 | BHM | 事業上升還是下降?利用調節中介模型去研究香港的零工者 | 412,835 |
李雪梅博士 | BHM | 從皮格馬利翁效應的觀點探討參與網上環保群組與群組目標對減廢及溢出行為的影響 | 723,562 |
梁嘉誠博士 | SEHS | 度身訂造的虛擬實境設計策略以減少老年人的數碼動暈症並改善情緒:在香港的隨機實驗的實證研究見解 | 684,789 |
蘇子超博士 | SEHS | 透過AI提示專家系統發現大語言模型的最優提示方法以及在編程教育的應用 | 526,984 |
譚彩鳳博士 | LC | 科技媒介多模式平台培育學生的反饋素養:師生協作範式 | 737,963 |
黃嘉樂博士 | SEHS | 一個理解教師和學生接受學生錄製影以推行主動學習的模型 | 575,721 |
武陽博士 | SEHS | 規劃和設計跨境交通智慧充電網絡以服務香港和大灣區急遽增加的電動汽車-試點研究 | 484,459 |
周穎穎博士 | SEHS | 基於光聲成像引導的離子電滲可控微針陣列的藥物輸送系統研究 | 927,460 |
跨院校發展計劃(以首席研究員/團隊負責人的英文姓氏排名)
首席研究員/團隊負責人 | 學部* | 項目名稱 | 撥款額(港元) |
---|---|---|---|
方玉輝醫生 | SEHS | 塑造基層醫療健康政策 - 基層醫療健康績效改善倡議(PHCPI)的應用 | 352,000 |
劉鋭業博士 | BHM | 建立大灣區大健康產業的可持續發展 | 382,251 |
武陽博士 | SEHS | 香港及大灣區綠色交通發展人工智慧應用的新興研究方向 | 465,850 |
屈大明博士 | BHM | 機器人在酒店、旅遊和零售業的應用和研究議題 | 347,929 |
* BHM: 工商及款待業管理學部
LC: 語文及傳意學部
SEHS: 科技、工程及健康學部
SSHD: 社會科學、人文及設計學部