PolyU SPEED於2024/25年度研究资助局拨款计划获拨款港币875 万元资助推行15个项目
2024年09月19日
PolyU SPEED在大学教育资助委员会研究资助局2024/25年度「本地自资学位界别竞逐研究资助计划」中,获得资助额合共近港币875 万元,推行15个研究项目。PolyU SPEED获此佳绩,进一步巩固了学院在自资界别研究资助连续第四年名列前三的地位。
获资助的15个研究项目包括11个由教员发展计划支持及4个由跨院校发展计划支持。这些项目涵盖了药物研发、绿色能源、电动车、先进材料、基层医疗政策、商业模式和减废等多个热门领域,反映PolyU SPEED在推动意义重大和尖端研究方面所作的努力,以促进知识的进步和造福社会。
2024/25 年度15个研究资助局资助项目概览
教员发展计划(以首席研究员/团队负责人的英文姓氏排名)
首席研究员/ 团队负责人 | 学部* | 项目名称 | 拨款额(港元) |
---|---|---|---|
ASIM Muhammad博士 | SEHS | 最大限度地发挥超低品位废热的可持续发电潜力:新型集成蒸汽压缩循环和非共沸工作流体有机朗肯循环的 Thermo-4E 优化和决策分析 | 636,901 |
方玉辉医生 | SEHS | 长者基层医疗的质素和使用 – 在香港推动全面的健康养老 | 611,440 |
黄丽蓓博士 | SEHS | 基於激光诱导石墨烯技术的生物质向可生物降解的柔性电子的绿色转化研究 | 876,883 |
郭文龙博士 | BHM | 事业上升还是下降?利用调节中介模型去研究香港的零工者 | 412,835 |
李雪梅博士 | BHM | 从皮格马利翁效应的观点探讨参与网上环保群组与群组目标对减废及溢出行为的影响 | 723,562 |
梁嘉诚博士 | SEHS | 度身订造的虚拟实境设计策略以减少老年人的数码动晕症并改善情绪:在香港的随机实验的实证研究见解 | 684,789 |
苏子超博士 | SEHS | 透过AI提示专家系统发现大语言模型的最优提示方法以及在编程教育的应用 | 526,984 |
谭彩凤博士 | LC | 科技媒介多模式平台培育学生的反馈素养:师生协作范式 | 737,963 |
黄嘉乐博士 | SEHS | 一个理解教师和学生接受学生录制影以推行主动学习的模型 | 575,721 |
武阳博士 | SEHS | 规划和设计跨境交通智慧充电网络以服务香港和大湾区急遽增加的电动汽车-试点研究 | 484,459 |
周颖颖博士 | SEHS | 基於光声成像引导的离子电渗可控微针阵列的药物输送系统研究 | 927,460 |
跨院校发展计划(以首席研究员/团队负责人的英文姓氏排名)
首席研究员/团队负责人 | 学部* | 项目名称 | 拨款额(港元) |
---|---|---|---|
方玉辉医生 | SEHS | 塑造基层医疗健康政策 - 基层医疗健康绩效改善倡议(PHCPI)的应用 | 352,000 |
刘鋭业博士 | BHM | 建立大湾区大健康产业的可持续发展 | 382,251 |
武阳博士 | SEHS | 香港及大湾区绿色交通发展人工智慧应用的新兴研究方向 | 465,850 |
屈大明博士 | BHM | 机器人在酒店、旅游和零售业的应用和研究议题 | 347,929 |
* BHM: 工商及款待业管理学部
LC: 语文及传意学部
SEHS: 科技、工程及健康学部
SSHD: 社会科学、人文及设计学部