PolyU CPCE 奖学金及嘉许奖 2022/23
全日制及兼读制学生(2022/23入学年度)
所有理大专业进修学院学衔课程的学生,无论全日制或是兼读制,均有机会获颁奖学金合共最高港币60,000元(入学及晋级奖学金最高港币45,000元+其他学业及课外活动奖学金最高港币15,000元)。
(HKCC学生请登入my.HKCC了解详情。)
奖学金类别 | 全日制学生 | 兼读制学生 | 兼读制学生 |
---|---|---|---|
入学奖学金(全日制) | 180名额 | - | - |
晋级奖学金(全日制) | 120名额 | - | - |
入学奖学金(兼读制) | - | 90名额 | |
晋级奖学金(兼读制) | - | 60名额 |
嘉许奖 | 全日制学生 | 兼读制学生 | 兼读制学生 |
---|---|---|---|
100名额 | 200名额 |
全日制及兼读制学生(所有入学年度)
奖学金类别 | 全日制学生 | 兼读制学生 (三年制课程) | 兼读制学生 (四年制课程) |
---|---|---|---|
P | P | P | |
P | P | P | |
P | P | P |
各类奖学金的详情如下:
GPA 要求 | 金额及颁发日期 | 全日制学生 |
---|---|---|
毕业 GPA ≥ 3.0* (副学位课程) | 港币30,000元(约2023年3月) | 180名额 |
GPA 要求 | 金额及颁发日期 | 全日制学生 |
---|---|---|
GPA ≥ 3.3* 按正常学习进度(不计夏季学期)完成相关全日制课程第一年 | 港币15,000元 (约2024年3月) | 120名额 |
GPA 要求 | 金额及颁发日期 | 兼读制学生 |
---|---|---|
毕业 GPA ≥ 3.0* (副学位课程) | (a) 四年兼读制学生: 港币18,000元(约2023年3月) (b) 三年兼读制学生:港币22,500元(约2023年3月) | 90名额 |
GPA 要求 | 金额及颁发日期 | 兼读制学生 |
---|---|---|
GPA ≥ 3.3* | (a) 4年兼读制学生: 港币9,000元 (x 3) (约2024年、2025年和2026年3月) (b) 3年兼读制学生: 港币11,250元 (x 2) (约2024年和2025年3月) | 60名额 |
要求 | 金额及颁发日期 |
---|---|
在正常修业年期内修毕课程,并於同一课程及同届学生之中取得最高毕业GPA | 港币5,000元(约每年10月) |
要求 | 金额及颁发日期 |
---|---|
为经济有困难或遭遇紧急情况的学生提供学习相关的津贴 | 最高港币5,000元(约每年6月) |
要求 | 金额及颁发日期 | 全日制学生 |
---|---|---|
毕业 GPA 2.00至2.99之间+ (副学位课程)及在开始全日制学位课程前已获得至少三个月的相关全职工作经验 | 港币10,000元(约2023年3月) | 100名额 |
理大专业进修学院学衔课程兼读制学生持续学习嘉许奖^
要求 | 金额及颁发日期 | 兼读制学生 |
---|---|---|
毕业 GPA 2.15至2.99之间+ (副学位课程) | 港币10,000元(约2023年3月) | 200名额 |
须知 以上资料仅供参考。有关上述奖学金的准则和具体要求详情,请按此浏览。 |