PolyU CPCE 奖学金及嘉许奖(2022/23入学年度)
全日制及兼读制学生(2022/23入学年度)
修读学位由理大颁授的PolyU SPEED课程学生,无论全日制还是兼读制,均有机会获颁奖学金合共最高港币60,000元(入学及晋级奖学金最高港币45,000元+其他学业及课外活动奖学金最高港币15,000元)。
(HKCC毕业生请浏览此页。)
| 奖学金类别 | 全日制学生 | 兼读制学生 (三年制课程) | 兼读制学生 (四年制课程) |
|---|---|---|---|
| 180名额 | - | - | |
| 120名额 | - | - | |
| 入学奖学金(兼读制) | - | 90名额 | |
| 晋级奖学金(兼读制) | - | 60名额 | |
| 嘉许奖 | 全日制学生 | 兼读制学生 (三年制课程) | 兼读制学生 (四年制课程) |
|---|---|---|---|
| 全日制学生持续学习嘉许奖# | 100名额 | 200 名额 | |
#同学将不会同时获颁入学奖学金及升学嘉许奖。
全日制及兼读制学生(所有入学年度)
| 奖学金类别 | 全日制学生 | 兼读制学生 (三年制课程) | 兼读制学生 (四年制课程) |
|---|---|---|---|
| P | P | P | |
| P | P | P | |
| P | P | P |
各类奖学金的详情:
| GPA 要求 | 金额及颁发日期 | 全日制学生 |
|---|---|---|
| 毕业 GPA ≥ 3.0* (副学位课程) | 港币30,000元(约2023年3月) | 180名额 |
| GPA 要求 | 金额及颁发日期 | 全日制学生 |
|---|---|---|
| GPA ≥ 3.3* 按正常学习量完成相关全日制课程第一年 | 港币15,000元 (约2024年3月) | 120名额 |
| GPA 要求 | 金额及颁发日期 | 兼读制学生 |
|---|---|---|
| 毕业 GPA ≥ 3.0* (副学位课程) | (a) 四年兼读制学生: 港币18,000元 (b) 三年兼读制学生:港币22,500元 | 90名额 |
| GPA 要求 | 金额及颁发日期 | 兼读制学生 |
|---|---|---|
| GPA ≥ 3.3* 按正常学习进度完成相关兼读制课程 (a)第一/第二/第三年(4年兼读制学生)或(b) 第一/第二年 (3年兼读制学生) | (a) 4年兼读制学生: 港币9,000(x 3) (约2024年、2025年和2026年3月) (b) 3年兼读制学生: 港币11,250元(x 2) (约2024年和2025年3月) | 60名额 |
| 要求 | 金额及颁发日期 |
|---|---|
| 在正常注册修读期内修毕课程,并於同一课程及同届毕业生之中取得最高毕业GPA | 港币10,000元(约每年10月) |
| 要求 | 金额及颁发日期 |
|---|---|
| 为经济有困难或遭遇紧急情况的学生提供学习相关的津贴 | 最高港币5,000元(约每年6月) |
备注
1. PolyU SPEED 兼读制学位衔接课程的正常修读年期为三年或四年。就读三年兼读制课程的学生,最多可获颁发两年的晋级奖学金;就读四年兼读制课程的学生,最多可获颁发三年的晋级奖学金。
2. 获奖学生在奖学金发放时必须仍为在学学生(或毕业生),并且没有任何应付予 CPCE / SPEED 的未缴清学费。
3. 如获奖学生在奖学金发放时已获批准「延期修读」或「零科目注册」,其奖学金将暂缓发放,直至其复学为止。获奖学生复学后,须向学生事务处(CSAO)提交申请,以重新评估其奖学金资格。本条款只适用於入学奖学金/嘉许奖及晋级奖学金。
4. 曾有纪律处分纪录的学生,将不符合资格获颁 CPCE 任何奖学金或助学金。
5. CPCE / SPEED 将按个别个案审视学生资格,包括学生於相关学年内转换修读模式的情况。
6. CPCE / SPEED保留对奖学金要求及学生资格的最终解释权及决定权。
7. 上述奖学金/助学金的详情如有更改,恕不另行通知。
(2026年9月)
