PolyU SPEED於2025/26年度研究资助局拨款计划获拨款港币逾1,200 万元资助推行21个项目
2025年09月25日
PolyU SPEED 在 2025/26 年度「本地自资学位界别竞逐研究资助计划」中取得历来最佳成绩,成功获得约港币 1,223 万元资助,涵盖 21 项研究项目。此项资助由大学教育资助委员会辖下的研究资助局(RGC)提供,进一步巩固了 PolyU SPEED 作为自资高等教育界领先学院的地位。
今年,PolyU SPEED 在 15 间自资院校中获资助项目数量排名第二,并连续五年稳居研究资助前三名(以获资助项目数量计算),显示其在学术研究方面的持续卓越表现,声誉日隆。
获资助的 21 项研究项目涵盖四个学部,包括工商及款待业管理学部(BHM);科技、工程及健康学部(SEHS)、语文及传意学部(LC),以及社会科学、人文及设计学部(SSHD)。研究主题多元化,且具社会影响力,涵盖人工智能与生成式 AI、可持续消费与绿色科技、医疗创新与长者福祉、先进材料与感测技术、旅游需求预测与体验经济,以及语言能力与公共政策等领域。
这些研究不仅促进学术知识的发展,更有助於提升社会福祉与技术创新。PolyU SPEED 将继续巩固其研究基础,透过跨学科及前瞻性的学术探索,为本地及全球社会作出积极贡献。
2025/26 年度21个研究资助局资助项目概览
教员发展计划(以首席研究员/团队负责人的英文姓氏排名)
| 首席研究员/ 团队负责人 | 学部* | 项目名称 | 拨款额(港元) |
|---|---|---|---|
| 陈亚香博士 | BHM | 科技压力与体验经济:扩增实境与虚拟实境对不同世代人群博物馆的影响 | 359,452 |
| 陈庆麟博士 | SEHS | 为香港构建一个云端关爱中产长者房屋评估系统 | 570,017 |
| 傅秀聪博士 | SEHS | 微流体中奈米颗粒对表面声波畸变的研究,以开发超细颗粒感测器 | 754,500 |
| 黄文利博士 | BHM | 社群媒体在揭露企业 绿色清洗中的作用: 来自香港的证据 | 611,624 |
| KHAN, Sheheryar博士 | SEHS | 开发用於 3D MRI分析和解释的知识驱动的多模态框架:为诊断推理奠定视觉语言模型的基础 | 654,945 |
| 刘薇薇博士 | BHM | 可持续消费行为的途径:利用增强现实和虚拟现实技术推动香港的循环经济 | 884,312 |
| 梁嘉诚博士 | SEHS | 从玩游戏到健康:透过可供性和目标框架理论增强老年人对运动游戏的参与度 – 在香港的纵向研究和实验 | 753,744 |
| 梁善军博士 | SEHS | 结合超构共振系统与高效吸音单元开发超宽频通风隔音屏障 | 649,310 |
| 陆伟强博士 | SEHS | 强化学习驱动的自适应交通隔音屏障 | 818,793 |
| 陆文博士 | LC | 汉语方言进行体的共时与历时类型学比较 | 643,594 |
| 吴新培博士 | SEHS | 用於可持续玩具的金竹草强化聚乳酸物生物复合材料 | 570,017 |
| 石睿博士 | SEHS | 基於3D介观结构的低电压驱动、灵敏度可调的薄型柔性有机电化学晶体管基(OECT-based)仿生电子皮肤,在仿人机器人触觉感知的应用 | 699,944 |
| TAVITIYAMAN Pimtong博士 | BHM | 顾客知识和基层医疗举措对顾客服务品质属性的体验、消费价值、地方依附和行为意图的影响:地区康健中心的多层次分析 | 461,020 |
| 黄志豪博士 | SEHS | 探索在碳纳米管内融合碳链去提升锂硫电池效能及以人工智能预测电池的老化效应 | 814,054 |
| 武阳博士 | SEHS | 开发基於云端的人工智慧框架用於整合可再生能源与回收废弃电池的电动车充电站需求侧管理 | 896,042 |
| 章新燕博士 | BHM | 面向香港旅游需求高频临期预测的多主体实时协作系统 | 460,813 |
跨院校发展计划(以首席研究员/团队负责人的英文姓氏排名)
| 首席研究员/团队负责人 | 学部* | 项目名称 | 拨款额(港元) |
|---|---|---|---|
| 陈振光教授 | SSHD | 新时代公共政策议程下香港市民的幸福感 | 362,350 |
| 李雪梅博士 | BHM | 生成式人工智能与可持续市场营销及消费者福祉:前景、挑战与未来研究方向 | 277,480 |
| 李颖博士 | SSHD | 共建辅助机械人设计推动居家安老 | 297,444 |
| 温植胜博士 | LC | 数字及生成式人工智能时代语言学习能力的跨学科探索:创新与机遇 | 391,100 |
| 黄舜敏博士 | BHM | 生成式人工智能 X 环境、社会及管治 | 295,972 |
* BHM: 工商及款待业管理学部
LC: 语文及传意学部
SEHS: 科技、工程及健康学部
SSHD: 社会科学、人文及设计学部

